Наименование | Относительный диаметр колеса |
Производительность, 10³хм³/час |
Полное давление, Па |
|
---|---|---|---|---|
Электродвигатель | ||||
P, кВт | N, об/ мин | |||
ВР 80-75 № 2,5 | ||||
0,25 | 1500 | 1,00 | 0,40-0,90 | 177-128 |
0,37 | 3000 | 0,90 | 0,75-1,77 | 540-230 |
0,55 | 3000 | 1,00 | 0,96-1-97 | 740-380 |
0,75 | 3000 | 1,05 | 1,02-2,25 | 900-425 |
ВР 80-75 № 3,15 | ||||
0,18 | 1500 | 0,90 | 0,75-1,79 | 230-90 |
0,25 | 1500 | 1,00 | 1,00-1,95 | 315-163 |
0,37 | 1500 | 1,05 | 1,08-2,25 | 375-178 |
1,1 | 3000 | 0,90 | 1,65-3,80 | 830-480 |
1,5 | 3000 | 1,00 | 2,00-3,75 | 1250-650 |
2,2 | 3000 | 1,05 | 2,17-4,50 | 1500-700 |
ВР 80-75 № 4 | ||||
0,18 | 1000 | 0,90 | 1,03-2,04 | 167-68 |
0,25 | 1000 | 1,00 | 1,25-2,95 | 230-130 |
0,37 | 1000 | 1,05 | 1,50-3,00 | 280-130 |
0,55 | 1500 | 0,90 | 1,55-3,58 | 375-155 |
0,75 | 1500 | 1,00 | 1,85-4,30 | 520-290 |
1,1 | 1500 | 1,05 | 2,20-4,50 | 610-300 |
5,5 | 3000 | 1,00 | 3,80-8,80 | 2100-1190 |
ВР 80-75 № 5 | ||||
0,55 | 1000 | 0,90 | 1,95-4,60 | 265-107 |
0,75 | 1000 | 1,00 | 2,60-5,10 | 370-195 |
1,1 | 1000 | 1,10 | 2,95-5,80 | 530-275 |
1,5 | 1500 | 0,95 | 4,20-7,30 | 750-375 |
2,2 | 1500 | 1,00 | 3,95-7,90 | 860-440 |
3 | 1500 | 1,05 | 4,20-8,90 | 1050-470 |
ВР 80-75 № 6,3 | ||||
1,1 | 1000 | 0,90 | 4,00-9,20 | 430-170 |
1,5 | 1000 | 0,95 | 5,60-8,80 | 520-260 |
2,2 | 1000 | 1,00 | 5,20-10,5 | 600-310 |
3,0 | 1000 | 1,10 | 5,85-12,00 | 830-400 |
5,5 | 1500 | 1,00 | 8,00-15,80 | 1380-710 |
7,5 | 1500 | 1,05 | 8,50-17,80 | 1650-770 |
11,0 | 1500 | 1,10 | 8,70-18,00 | 1900-900 |
ВР 80-75 № 8 схема 1 | ||||
3,0 | 750 | 1,05 | 8,80-18,10 | 660-310 |
4,0 | 750 | 1,10 | 8,90-18,20 | 780-360 |
4,0 | 1000 | 0,90 | 8,10-19,00 | 700-275 |
5,5 | 1000 | 0,95 | 11,60-19,90 | 840-435 |
7,5 | 1000 | 1,05 | 11,60-24-50 | 1180-540 |
11,0 | 1000 | 1,10 | 11,80-24,50 | 1350-640 |
ВР 80-75 № 8 схема 5 | ||||
3,0 | 815* | 1,00 | 7,40-18,00 | 690-285 |
4,0 | 900* | 1,00 | 8,20-20,00 | 830-350 |
5,5 | 1000* | 1,00 | 9,10-22,10 | 1040-430 |
7,5 | 1120* | 1,00 | 10,20-25,00 | 1300-530 |
11,0 | 1280 | 1,00 | 11,70-27,50 | 1630-700 |
ВР 80-75 № 10 схема 1 | ||||
7,5 | 750 | 1,00 | 15,90-31,50 | 860-550 |
11,0 | 750 | 1,05 | 17,00-35,50 | 1070-480 |
15,0 | 1000 | 0,95 | 23,00-38,50 | 1300-660 |
18,5 | 1000 | 1,00 | 21,50-42,00 | 1500-790 |
22,0 | 1000 | 1,05 | 23,10-46,50 | 1800-840 |
ВР 80-75 № 10 схема 5 | ||||
5,5 | 690* | 1,00 | 12,30-30,10 | 780-325 |
7,5 | 775* | 1,00 | 13,90-33,90 | 990-400 |
11,0 | 880* | 1,00 | 15,30-37,50 | 1250-530 |
18,5 | 1050* | 1,00 | 18,40-45,30 | 1800-72 |
ВР 80-75 № 12,5 схема 1 | ||||
18,5 | 750 | 0,95 | 33,70-58,10 | 1170-590 |
22,0 | 750 | 1,00 | 31,10-61,50 | 1350-700 |
30,0 | 750 | 1,05 | 34,10-69,10 | 1600-750 |
ВР 80-75 № 12,5 схема 5 | ||||
7,5 | 535* | 1,00 | 18,60-45,10 | 730-300 |
11,0 | 605* | 1,00 | 21,80-52,10 | 920-380 |
15,0 | 675* | 1,00 | 23,50-58,10 | 1180-470 |
18,5 | 720* | 1,00 | 25,10-61,10 | 1310-540 |
22,0 | 765* | 1,00 | 26,70-65,10 | 1490-610 |
30,0 | 850* | 1,00 | 29,80-71,40 | 1820-750 |
ВР 80-75 № 16 схема 5 | ||||
11,0 | 400* | 1,00 | 28,50-71,40 | 680-275 |
15,0 | 445* | 1,00 | 33,10-79,80 | 820-340 |
18,5 | 480* | 1,00 | 35,10-85,10 | 950-395 |
30,0 | 565* | 1,00 | 42,10-100,0 | 1350-545 |
45,0 | 650* | 1,00 | 57,50-118,10 | 1750-720 |
* - указана скорость вращения рабочего колеса вентилятора